| Rangliste | Spielplan | Topscorer | Infos |
Legende: |
Rangliste 4. Liga, OS / Ost, Gruppe 3 |
||||||||||
| Rang | Team | Spiele | Sieg. | Sieg.+ | Nied.+ | Nied. | Tore | Pkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bäretswiler SC BSC | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 98 | : | 40 | 33 |
| 2 | EHC Bassersdorf | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 99 | : | 27 | 30 |
| 3 | EHC Blau-Weiss Dübendorf | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 63 | : | 65 | 20 |
| 4 | EHC Dübendorf | 11 | 5 | 1 | 0 | 5 | 68 | : | 43 | 17 |
| 5 | EHC Einsiedeln | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 51 | : | 58 | 12 |
| 6 | EHC Züri Wolves | 11 | 2 | 0 | 2 | 7 | 39 | : | 63 | 8 |
| 7 | HC Limmattal Wings | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 | : | 141 | 0 |
| Legende: | ||||||||||
| Sieg.: Siege nach 60 Minuten (3 Punkte) Sieg.+: Siege nach Verlängerung/Penaltyschiessen (2 Punkte) Nied.+: Niederlage nach Verlängerung/Penaltyschiessen (1 Punkt) Nied.: Niederlage nach 60 Minuten (0 Punkte). |
||||||||||
© SWISS ICE HOCKEY REGIO LEAGUE