
|
Rangliste Novizen Elite, Qualifikation / Vorrunde / Phase 1 |
||||||||||
| Rang | Team | Spiele | Sieg. | Sieg.+ | Nied.+ | Nied. | Tore | Pkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZSC Lions | 22 | 16 | 2 | 2 | 2 | 148 | : | 62 | 54 |
| 2 | SC Bern Future | 22 | 15 | 1 | 1 | 5 | 134 | : | 69 | 48 |
| 3 | EHC Kloten | 22 | 13 | 2 | 1 | 6 | 128 | : | 84 | 44 |
| 4 | HC Lugano | 22 | 13 | 1 | 0 | 8 | 87 | : | 76 | 41 |
| 5 | EHC Biel-Bienne Spirit AG | 22 | 12 | 1 | 2 | 7 | 90 | : | 92 | 40 |
| 6 | HC Davos | 22 | 11 | 3 | 0 | 8 | 114 | : | 90 | 39 |
| 7 | EV Zug | 22 | 11 | 2 | 0 | 9 | 103 | : | 88 | 37 |
| 8 | SCL Young Tigers | 22 | 8 | 0 | 5 | 9 | 80 | : | 96 | 29 |
| 9 | Rapperswil-Jona Lakers | 22 | 6 | 0 | 0 | 16 | 71 | : | 141 | 18 |
| 10 | PIKES EHC Oberthurgau | 22 | 4 | 1 | 2 | 15 | 74 | : | 147 | 16 |
| 11 | HC Ambri Piotta Giovani Sagl. | 22 | 4 | 2 | 0 | 16 | 67 | : | 110 | 16 |
| 12 | Genève-Servette HC Ass. | 22 | 4 | 0 | 2 | 16 | 56 | : | 97 | 14 |
| Legende: | ||||||||||
| Sieg.: Siege nach 60 Minuten (3 Punkte) Sieg.+: Siege nach Verlängerung/Penaltyschiessen (2 Punkte) Nied.+: Niederlage nach Verlängerung/Penaltyschiessen (1 Punkt) Nied.: Niederlage nach 60 Minuten (0 Punkte). |
||||||||||