
|
Rangliste Mini A, ZS / Zentral, Gruppe 1 |
||||||||||
| Rang | Team | Spiele | Sieg. | Sieg.+ | Nied.+ | Nied. | Tore | Pkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Dragon / EHC Thun | 18 | 17 | 0 | 1 | 0 | 197 | : | 28 | 52 |
| 2 | SC Bern Future | 18 | 10 | 2 | 0 | 6 | 120 | : | 63 | 34 |
| 3 | EHC Biel-Bienne Spirit AG | 18 | 11 | 0 | 0 | 7 | 83 | : | 67 | 33 |
| 4 | HC Münchenbuchsee Moosseedorf | 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | 99 | : | 97 | 32 |
| 5 | EHC Bern 96 | 18 | 10 | 0 | 1 | 7 | 117 | : | 73 | 31 |
| 6 | EHC Burgdorf I | 18 | 9 | 1 | 2 | 6 | 103 | : | 79 | 31 |
| 7 | SC Unterseen-Interlaken | 18 | 7 | 1 | 1 | 9 | 65 | : | 116 | 24 |
| 8 | HC Huskys Region Schallenberg | 18 | 4 | 1 | 1 | 12 | 59 | : | 145 | 15 |
| 9 | SC Lyss | 18 | 4 | 0 | 1 | 13 | 45 | : | 117 | 13 |
| 10 | SCL Young Tigers | 18 | 1 | 1 | 0 | 16 | 38 | : | 141 | 5 |
| Legende: | ||||||||||
| Sieg.: Siege nach 60 Minuten (3 Punkte) Sieg.+: Siege nach Verlängerung/Penaltyschiessen (2 Punkte) Nied.+: Niederlage nach Verlängerung/Penaltyschiessen (1 Punkt) Nied.: Niederlage nach 60 Minuten (0 Punkte). |
||||||||||